Valresultat Borlänge – riksdagsvalet per valdistrikt
Så röstade Borlänge i riksdagsvalet 2022: Socialdemokraterna blev störst med 34 % av rösterna, före Sverigedemokraterna (24,5 %). Valdeltagandet var 83,1 %. Här ser du resultatet i alla 28 valdistrikt – och var du röstar den 13 september 2026.
Senast uppdaterad 19 juli 2026
Valdeltagande 83,1 % · Dalarnas län · Källa: Valmyndigheten (slutlig sammanräkning 2022).
Karta: så röstade distrikten
Varje valdistrikt är färgat efter största parti 2022. Tryck på ett distrikt för detaljer och vallokal.
Alla valdistrikt i Borlänge
| Valdistrikt | Störst 2022 | Valdeltagande | Vallokal 2026 |
|---|---|---|---|
| Bergslagsbyn | S 35,3 % | 88,1 % | Forssaängskolan |
| Bullermyren | S 46,9 % | 66,6 % | Soltorgsgymnasiet |
| Hagalund N | S 31,8 % | 70,3 % | Maserskolan |
| Hagalund V | S 34,6 % | 78,8 % | Kulturhuset Svanen |
| Hagalund Ö - Ringen | S 39 % | 68,2 % | Stadshuset |
| Jakobsgårdarna | S 41,1 % | 76 % | Jakobsgårdsskolan |
| Kvarnsveden V | S 35,6 % | 84,4 % | Kvarnsvedens skola |
| Kvarnsveden Södra | S 41,8 % | 87,3 % | Kvarnsvedens skola |
| Kvarnsveden Ö | S 34,7 % | 82,2 % | PROs lokal Kvarnsveden |
| Mats Knuts - Nygårdarna | S 32,8 % | 88,3 % | Mats Knuts förskola |
| Norr Amsberg | SD 33 % | 85,8 % | Församlingshemmet N Amsberg |
| Skräddarbacken | S 31,4 % | 85,7 % | Skräddarbacksskolan |
| Tjärna Ängar - Paradiset | S 40,6 % | 74,9 % | Paradisskolan |
| Tjärna Allé | S 68 % | 59,1 % | Tjärnahuset |
| Tjärna Ängar - Övre Tjärna | S 42,8 % | 80,8 % | Paradisskolan |
| Centrum - Norra | S 36,3 % | 79,9 % | Borlänge stadsbibliotek |
| Centrum - Mjälga | S 27,4 % | 83,7 % | Maximteatern |
| Domnarvet V | S 33,9 % | 86,6 % | Honefshallen |
| Domnarvet Ö | S 34,3 % | 81,3 % | Borlänge Sjukhus |
| Färjegårdarna - Årby - Hytting | S 37,2 % | 89,3 % | Borlänge Badmintonhall |
| Gylletäppan | S 32,9 % | 84,5 % | Gylleskolan |
| Gylle-Åselby-Buskåker | SD 28,3 % | 83,8 % | Kyrkskolan |
| Hushagen - Forssa | S 39 % | 81,7 % | Erikslunds utbildningscente |
| Kyrkbygden - Söder Tuna | SD 32,3 % | 86,3 % | Tunets skola |
| Ornäs | S 29,2 % | 87,1 % | Ornäs skola |
| Torsång | M 26,4 % | 91,5 % | Torsångs skola |
| Väster Tuna - Idkerberget | SD 37,4 % | 85,3 % | Väster Tuna församlingshem |
| Östermalm | S 28,4 % | 80,1 % | Scandic hotell |
Så röstar du i Borlänge 2026
På valdagen söndag 13 september 2026 har vallokalerna öppet 08.00–20.00. Borlänge har 28 valdistrikt och du röstar i den lokal som står på ditt röstkort – sök på din adress på startsidan så ser du distrikt och vallokal direkt. Vill du rösta i förväg startar förtidsröstningen den 26 augusti; då räcker det med röstkort och id-handling i valfri förtidsröstningslokal i hela landet.
Skillnader inom Borlänge
Engagemanget varierar mellan kvarteren: 2022 hade Torsång högst valdeltagande i kommunen med 91,5 %, medan Tjärna Allé hade lägst med 59,1 %. Distriktsindelningen är i allt väsentligt oförändrad sedan 2022, så siffrorna är direkt jämförbara.
Vanliga frågor
- Vilket parti är störst i Borlänge?
- I riksdagsvalet 2022 fick Socialdemokraterna flest röster i Borlänge kommun med 34 % (10 831 röster). Näst störst blev Sverigedemokraterna med 24,5 %. På den här sidan ser du hur varje enskilt valdistrikt röstade.
- Var röstar jag i Borlänge?
- Din vallokal står på röstkortet och avgörs av vilket valdistrikt din adress tillhör. Sök på din adress på valresultaten.se så får du distrikt, vallokal och öppettider. På valdagen 13 september 2026 är lokalerna öppna 08.00–20.00.
- Hur högt var valdeltagandet i Borlänge?
- 83,1 % av de röstberättigade i Borlänge röstade i riksdagsvalet 2022, jämfört med 84,2 % i hela landet.